Verniciatura · qualificata Leonardo Elettronica
Verniciatura per aerospazio e difesa, in casa
Verniciatura a liquido e a polvere con mascheratura, su pezzi che lavoriamo noi o che ci mandate voi. Processi qualificati da Leonardo Elettronica, cabina 4 x 3,5 m e forno di polimerizzazione, controlli di spessore, aderenza e nebbia salina. Accreditamento Nadcap in corso, non ancora ottenuto.
Mandaci il disegnoCosa facciamo
La finitura che un programma aeronautico richiede
Primer e finiture a liquido, verniciatura a polvere, con mascheratura di sedi, filetti e superfici di contatto elettrico. Il pezzo esce finito e marcato, con il rapporto di controllo: spessore a liquido e a polvere, aderenza con quadrettatura, brillantezza, nebbia salina quando la specifica lo richiede. Verniciamo i pezzi che produciamo e, in conto lavoro, quelli dei clienti.
Il reparto
Impianti e controlli in casa
| Verniciatura a liquido | Cabina 4 x 3,5 m e forno industriale di cottura. Primer e finiture secondo la specifica del cliente, con mascheratura. |
|---|---|
| Verniciatura a polvere | Cabina a polvere e forno di polimerizzazione. Pulizia rapida per il cambio colore. |
| Preparazione | Sabbiatura e lavaggio in casa. Trattamenti chimici di conversione presso partner accreditati Nadcap. |
| Mascheratura | Mascheratura di sedi, filetti, superfici di tenuta e di contatto, con attrezzature dedicate per ogni codice. |
| Controlli | Spessimetro per liquido e polvere, glossmetro, quadrettatura per aderenza, camera a nebbia salina, forno per prove, calibri e tamponi. Tracciabilità completa e rapporti completi. |
| Qualifiche | Processi di verniciatura qualificati da Leonardo Elettronica. Accreditamento Nadcap per la verniciatura in corso, non ancora ottenuto. Sistema qualità EN 9100 e ISO 9001, certificati da TÜV Italia. |
Documenti e credenziali
Cosa accompagna i pezzi
| Primo articolo | Rapporto FAI secondo EN/AS 9102 quando il vostro programma lo richiede. |
|---|---|
| Materiale e conformità | Certificati di materiale EN 10204 3.1 e dichiarazione di conformità, tracciabilità completa di ogni lotto. |
| Certificazioni | EN 9100:2018 n. 50 100 15583 e ISO 9001 n. 50 100 15584, validi fino al 20 febbraio 2029; ISO 14001 n. 50 100 18767 e ISO 45001 n. 50 100 18766, validi fino all'8 marzo 2029. Rilasciati da TÜV Italia. |
| Dati fornitore | NCAGE AY293. Due sedi a Lodrino (Brescia), a dodici minuti una dall'altra. |
FAQ
Domande frequenti
Verniciate anche pezzi non vostri?
Sì, in conto lavoro: ci mandate il pezzo e la specifica, torna verniciato, mascherato dove serve e con il rapporto di controllo.
Siete accreditati Nadcap?
Non ancora: l'accreditamento Nadcap per la verniciatura è in corso. Oggi i nostri processi sono qualificati da Leonardo Elettronica.
Quali prove fate sulla vernice?
Spessore, aderenza con quadrettatura, brillantezza e, quando richiesto dalla specifica, nebbia salina e cicli in forno.
Qual è il lotto minimo?
Da un pezzo. Consegniamo lotti da 1 a 1.000 pezzi.
Qual è il tempo di consegna tipico?
Sei settimane, con un programma annuale concordato.